产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
大功率干燥器PGD-100和高温伴热管线确保了红外法测量过程的精确性与稳定性所要求的苛刻条件。其模块化的结构,可依使用者特定的需求提供。除此外,此量测系统中每个传感器都可依客户需求进行量程设定与调整。奥地利马杜便携式红外烟气分析仪足堪任于任何置程控制方面应用。红外传感器外,另可配备电化学或偏压传感器达至9个测量组分来测量O2,H2S,NO2,H2等。
奥地利马杜便携式红外烟气分析仪技术参数:
参数 | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | zui低检测值 | 反应时间(T90) | | ||||||||||||||||
红外传感器 | | ||||||||||||||||||||||
CO–一氧化碳 SO2–二氧化硫, NO–一氧化氮, NO2–二氧化氮 N2O–氧化二氮 | 红外原理 | zui小0..2000ppm | 1ppm | ±3ppm或读数的3% | 1ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
红外原理 | zui大0..100% | 0.1% | ±0.3%或读数的3% | 0.1% | 45秒 | | |||||||||||||||||
CO2–二氧化碳, CH4–甲烷 | 红外原理 | zui小0..5% | 0.01% | ±0.03%或读数的3% | 0.01% | 45秒 | | ||||||||||||||||
红外原理 | zui大0..100% | 0.1% | ±0.3%或读数的3% | 0.1% | 45秒 | | |||||||||||||||||
氧气测量技术 | | ||||||||||||||||||||||
O2–氧气 | 电化学原理 | 0..25% | 0.01% | 0.20%或读数的2% | 0.01% | 45秒 | | ||||||||||||||||
O2–氧气 | 顺磁传感器 | 0..25% | 0.01% | 0.20%或读数的2% | 0.01% | 45秒 | | ||||||||||||||||
O2–氧气 | 偏压原理 | 0..100% | 0.1% | 0.20%或读数的2% | 0.1% | 45秒 | | ||||||||||||||||
电化学传感器 | | ||||||||||||||||||||||
NO2–二氧化氮 | 电化学原理 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppm或读数的5% | 5ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
H2S–硫化氢 | 电化学原理 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm或读数的5% | 5ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
H2–氢气 | 电化学原理 | 0...1000ppm | 1ppm | ±5ppm或读数的5% | 5ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
温度测量 | |||||||||||||||||||||||
Tgas–烟气温度 | 热电偶式 | -10..1000,1200, 1600°C | 0.1°C | ±2°C或读数的1.5% | 1°C | 30秒 | |||||||||||||||||
Tamb–大气温度 | 热电阻式 | -10..100°C | 0.1°C | ±1°C或读数的1.5% | 1°C | 30秒 |
产品咨询
电话
微信扫一扫