产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WTW/德国 | 检测项目 | PH水质分析检测 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-1万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 |
便携式pH计 pH 3310
◇ 优点
◇ 功能
◇ 成套供应,含:
◇ 技术参数
量 程 | pH:-2.000……+19.999, -2.00……+19.99;mV:-1200.0……+1200.0, -2500……+2500 温度:-5.0……+105.0℃ |
准 确 度 | pH:±0.005(+15℃…+35℃) mV: ±0.3(+15℃…+35℃)温度:±0.1℃ |
温度补偿 | TFK325/Pt 1000温度探头或手动补偿(SenTix HW除外) |
显 示 | LCD背光显示,60 ×45mm,同时显示温度,pH值及其它字符,如电极性能,电池状态,时间 |
电极测试 | 依校正结果判断电极性能,并显示在LCD上 |
校正警报 | 1-999天可调 |
自动读数 | 使再现性优于0.02 pH |
校 正 | MultiCal®自动校正: AutoCal:自动2或3点校正,用DIN标准液 AutoCal-TEC:自动2或3点校正,用WTW标准液 ConCal:普通2点校正, 标准液可任选 |
校正协议 | GLP校正协议,仪器存储最近一次校正协议 |
数据存贮 | 可存贮5000组数据(pH,温度,日期/时间,样品号),存贮间隔5秒-60分钟之间可调 |
通讯接口 | USB |
电 源 | 4×1.5V碱性电池,自动关闭功能,可工作1000小时 |
防护等级 | IP67 |
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) |
重 量 | 约300克 |
产品咨询
电话
微信扫一扫