相关文章
Related Articles详细介绍
技术指标 | ||||||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃, | |||||
制水量 | 40L/H | |||||
瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | |||||
RO产水 | RO产水 电导率<1μs/cm(在线监测) | |||||
UP产水水质 | UP产水电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) | |||||
微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | 热源<0.001Eu/ml | TOC<3ppb | |||
金属阳离子含量:(单位:ppb) Fe(铁)<0.005 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Nl(镍)<0.005 K(钾)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 | ||||||
阴离子含量:(单位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亚硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||
主机尺寸(mm) | 450×660×910 | 电源 | 220V/50Hz | |||
水箱配置 | 40L压力桶 | 功率 | 75/200W | |||
重量 | 52/56kg | | |
产品咨询
电话
微信扫一扫