相关文章
Related Articles详细介绍
| 测量值 | 土壤容积含水量vol% (m3/m3) | 供电电压 | 5~12VDC | 
| 测量范围 | 0~100%  | 工作电流 | 25mA | 
| 精    度 | 非饱和范围内为±2% | 电缆长度 | 标准长度5m,可定制 | 
| 重复性 | ±1% | 电极材料 | 316L不锈钢 | 
| 输出信号 | 0~1.5VDC或4~20mA  | 电极长度 | 6cm | 
| 测量区域 | 95%的影响在¢5×8cm的圆柱体内 | 密封性 | IP68防水防潮 | 
| 工作温度 | -20~60℃ | 重量 | 82g | 
| 测量范围 | 0 ~ 100% Vol | 精度 | ±2% 标定后到2% | 
| 重复性 | ±1% | 工作温度 | -20~60℃ | 
| 分辨率 | 0.1% | 响应时间 | <2秒 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
