相关文章
Related Articles详细介绍
| 型号 | GMK-701AC | GMK-703AC | GMK-702AC | GMK-704AC | GMK-705AC |
| 测定项目 | 果实;加工食品 | 果实,加工食品 | 果实,加工食品 | 果实;加工食品 | 果实;加工食品 |
| 测定范围 | Brix0-45% | Brix0-32% | Brix45-90% | Brix0-60% | Brix25-72% |
| 分辨率 | Brix 0.1% | ||||
| 准确度 | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 显示 | LCD显示 | ||||
| 操作温度 | 标准温度:20℃ 自动温度补偿 | ||||
| 样品量 | 约0.5ml | ||||
| 测定时间 | 约3秒 | ||||
| 电源 | 9VDC | ||||
| 规格尺寸 | 108(W)×154(L)×43(H)mm | ||||
| 重量 | 约1Kg | ||||
产品咨询
电话
微信扫一扫