相关文章
Related Articles详细介绍
| 测定原理: | 激光照射/光吸收 |
| 主要检测 | 机油、润滑油、汽油等油品 |
| 工作方式: | 采样监测 |
| 电源: | 220V AC,50Hz,配可充电电池 |
| zui大通道数: | 8个可供用户编程的粒径范围 |
| 敏感度: | 2µm |
| 分析粒径范围: | 2~400微米 |
| 分辨率: | ≤9%@2 ; ≤5%@10 |
| 信噪比: | 3:1 |
| 分析效率 | ≥50%@1µm;98%@1.5µm; 99.9%@2µm |
| zui大颗粒物浓度: | 可选18000 counts/ml |
| *性(或称丢失率): | 在zui大浓度18000 counts/ml时,为10% |
| 测流精度: | ≤2% |
| 光源: | 激光二极管 |
| zui大分析显示: | 9,999,999(累计) |
| 分析、传输模式: | 累计/分段值 可设置 |
| 流速: | 60ml/min |
| 流速控制方式: | 精密泵取样 |
| 样品流路冲洗方式: | 半自动冲洗功能 |
| 传感器*寿命: | 60000—80000小时 |
| 通讯接口: | RS232可选 |
| 通信速率: | 9600bit/s |
产品咨询
电话
微信扫一扫