详细介绍
M Plan APO 物镜的対应 | |||||||
1.物镜固定螺蚊 | W26 36牙(36TPI) | ||||||
2.照明部 | 1.同轴照明、可变亮度光圈2. 滤色片插口 | ||||||
3.本体CCD螺蚊 | C螺蚊 | ||||||
4.対应CCD英寸尺寸 | 1/3、1/2、2/3 | ||||||
可选配的M Plan APO物镜 | |||||||
型号 | 2X/0.055WD34 | 5X/0.14WD34 | 10X/0.28WD34 | 20X/0.42WD20 | 50X/0.55WD13 | 100X/0.55WD13 | |
数字摄像头1/3英寸 放大比例(Pixel/mm) | 390 | 970 | 1950 | 3900 | 9700 | 19500 |
产品咨询
电话
微信扫一扫