产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
测量 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
CO | 5% , 过量程20% | 0.01% | 读数的+5%, |
HC | 0 ~ 2,000ppm, 过量程10,000ppm | 1ppm | 读数的+5%, |
O2 | 0 ~ 21%, 过量程0 ~25% | 0.01% | 读数的+5%, |
NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 读数的+5% |
CO2 | 0 ~16%,过量程0 ~20% | 0.01% | 读数的+5%, |
机油温度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | +2℃ |
发动机转速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
计算 | LAMBDA 空/燃等多种参数 | | |
打印 | KMIRP红外遥控打印机 | | |
通讯 | RS232 | | |
分析软件 | PC 图形分析 | | |
产品咨询
电话
微信扫一扫