产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 型    号 | CR2200 | CR3200 | CR4200 | 
| 电    源 | 230VAC 50Hz±15%;115VAC 60Hz±15% | ||
| 功    耗 | zui大280W | zui大560W | zui大560W | 
| 安全级别 | 1,DIN VDE 0700 part 1 11/90 | ||
| 加热时间 | 100℃: 约5分钟  120℃: 约7分钟 148℃: 约10分钟 | 100℃: 约5分钟  120℃: 约7分钟 148℃: 约10分钟 170℃: 约12分钟 | 100℃: 约5分钟  120℃: 约7分钟 148℃: 约10分钟 170℃: 约12分钟 | 
| 插    槽 | 12个16mm外径反应管插槽 | 24个16mm外径反应管插槽 | 24个16mm外径反应管插槽 | 
| 温    度 | 100℃,120℃或 148℃ | 以1℃为单位从室温25℃到170℃可调 | 每个模块以1℃为单位从室温25℃到170℃可调 | 
| 加热程序 (预置7组) | 100℃: 60分钟  120℃: 30分钟 120℃: 60分钟 120℃: 120分钟 148℃: 120分钟 148℃: 20分钟 150℃: 120分钟 | 100℃: 60分钟  120℃: 30分钟 120℃: 60分钟 120℃: 120分钟 148℃: 120分钟 148℃: 20分钟 150℃: 120分钟 | 100℃: 60分钟  120℃: 30分钟 120℃: 60分钟 120℃: 120分钟 148℃: 120分钟 148℃: 20分钟 150℃: 120分钟 | 
| 自定义程序 | --- | 8组,25℃-170℃(0-180分钟) | 8组,25℃-170℃(0-180分钟) | 
| 输出 | --- | 单向RS232接口,2个香蕉插头(TFK,AK CR/P或CR/PC) | |
| 尺    寸 | 256×185×315 mm(B×H×D) | ||
| 重    量 | 约2.85kg | 约3.6kg | |
| 认    证 | CE,cETLüs,GS | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫
