产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 仪表 | Cond 3110 |
| 电导率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % v. Mw. |
| 另外 | |
| 电阻 | -- |
| 电极常数 | 固定0.475 cm–1,1.0 cm–1, 校正 0,450 … 0.500 cm–1, 0.585 … 715 cm–1, 0.800 … 1,200 cm–1 |
| 盐度 | 0,0 … 70,0 (根据 IOT) |
| TDS | -- |
| 温度 | –5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C |
| 自动读数 | 自动 |
| 参考温度 | 20 °C/25 °C |
| 温度补偿 | nLF |
| 校正存储 | 可查当前校正数值 |
| 显示屏 | 7段式LCD |
| 数据存储 | -- |
| 数据记录 | - |
| 接口 | |
| 电源 | 4 x 1,5 V AA or 4 x 1,2 V NiMH电池可充电 |
| 连续工作 | 长达1000小时 |
产品咨询
电话
微信扫一扫