产品分类
Product Category详细介绍
|              仪表               |                          Oxi 3310              |         
|              溶氧              浓度*              |                          0.00…19.99 mg/l ± 0.5 %测试数值              0 … 90 mg/L ± 0.5 %测试数值              |         
|              饱和度*              |                          0.0…199.9 % ± 0.5 %测试数值              0… 600 % ± 0.5 %测试数值               |         
|              分压*              |                          0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 %              |         
|              温度               |                          –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C              |         
|              自动读数               |                          自动/手动选择               |         
|              校正               |                          CellOx/DurOx 根据外部标准的OxiCal 校正试管               |         
|              校正存储               |                          可查达5个校正数值               |         
|              内置空气压力传感器,补偿功能               |                          是               |         
|              显示屏               |                          LCD图表显示屏,背光式               |         
|              数据存储               |                          手动200组,自动5000组              |         
|              数据记录               |                          手动/计时器控引导               |         
|              接口               |                          USB接口(PC)               |         
|              电源               |                          4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V NiMH电池可充电               |         
|              连续工作               |                          连续工作1000小时(显示屏亮时150小时)               |         
产品咨询
电话
微信扫一扫