产品分类
Product Category详细介绍
| 检测项目 | zui低检测限 | zui高检测限 | 精度 |
| 浊度 | 0.1FTU | 400FTU | 0.05FTU |
| PH | 2 | 12 | 0.12 |
| 溶解氧 | 0 | 25mg/L | 0.02 mg/L |
| TOC | 0.06 | 25mg/L | 0.03mg/L |
| COD | 0.16 | 450mg/L | 0.08mg/L |
| 硝酸盐 | 0.04 | 70mg/L | 0.02 mg/ |
| 氨氮 | 0.1 | 1000mg/L | 0.5 mg/L |
| 电导率 | 0 | 2000mS/cm | 0.1% |
产品咨询
电话
微信扫一扫