产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
在线激光颗粒物分析仪使用更精确的激光二极管光源,形成一束非常狭小又非常明亮的激光,其与被检测的液体流向垂直。入射光束由于被液体中的粒子阻挡而减弱。这种瞬时的光强变化引起光电二极管接收电压信号的变化,该变化与粒子通过光束时的截面积成正比。每一个粒子通过光束时引起一个电压脉冲信号,脉冲信号的多少反映了粒子的数量。不同粒径的颗粒物数目由不同的测量频道获得。与浊度仪不同,在线激光颗粒物分析仪的测定结果直接反映了颗粒物的物理参数,即颗粒物的总量(个/毫升)和粒径分布。
|              测定原理:              |                          激光照射/光吸收              |         
|              工作方式:              |                          采样监测              |         
|              电源:              |                          220V AC,50Hz,配可充电电池              |         
|              zui大通道数:              |                          8个可供用户编程的粒径范围              |         
|              敏感度:              |                          2µm              |         
|              分析粒径范围:              |                          2~400微米              |         
|              分辨率:              |                          ≤9%@2 ; ≤5%@10              |         
|              信噪比:              |                          3:1              |         
|              分析效率              |                          ≥50%@1µm;98%@1.5µm; 99.9%@2µm              |         
|              zui大颗粒物浓度:              |                          可选18000 counts/ml              |         
|              *性(或称丢失率):              |                          在zui大浓度18000 counts/ml时,为10%              |         
|              测流精度:              |                          ≤2%              |         
|              光源:              |                          激光二极管              |         
|              zui大分析显示:              |                          9,999,999(累计)              |         
|              分析、传输模式:              |                          累计/分段值 可设置              |         
|              流速:              |                          60ml/min              |         
|              流速控制方式:              |                          精密泵取样              |         
|              样品流路冲洗方式:              |                          半自动冲洗功能              |         
|              传感器*寿命:              |                          60000—80000小时              |         
|              通讯接口:              |                          RS232可选              |         
|              通信速率:              |                          9600bit/s              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫