产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | M-2 |
测量范围 | 0 -30,000mg/l或0-1,500mg/l |
准确度 | 测量值的3%或20mg/l |
灵敏度 | 1000mg/l以下1 mg/l,1,000—9,999mg/l之间10mg/l, 10,000mg/l以上100mg/l |
重复性 | +/-0.5% |
漂移 | 每年小于1% |
温度范围 | 0℃到65℃ |
探头检验 | 自动诊断 |
输出 | RS-232 系列(选配) |
内存备份 | 50条数据记录 |
显示 | 抗紫外线图形显示,对比度根据背光需要可由键盘调节 |
传感器电缆 | 6.0米 |
环境温度 | -20℃-+70℃ |
环境湿度 | 0到100% |
外壳防护等级 | IP66 |
材质 | 环氧化合物,聚亚安酯,PVC |
zui大压力 | 100PSI |
装船重量 | 约1.8KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫