相关文章
Related Articles详细介绍
技术参数:
测量范围:0.75-300mm(钢).
显示精度:0.01mm 
测量误差:1 mm~10 mm :±0.05mm 10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm 
管道测量下限(钢):Φ20mm×2.0mm 
测量周期:2次/ 秒 
测量频率:5MHz 
声速范围:1000-9999m/s 
显示:4位半数字LCD显示,带冷光源照明显示 
零位调整:探头放在测厚仪试块上按键自动调零 
线性校正:微处理器程序自动线性校正(即V Path 自动补偿) 
报警功能:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣报警
工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联) 
关闭:连续2分钟无动作自动关闭,有开关按钮 
显示内容:厚度值、耦合状态、电量状态,可显示CAL标定状态、声速
外形尺寸:132 X 76.2 mm
整机重量:345g

|              |                          序号              |                          名称              |                          数量              |                          备注              |         
|              标准配置              |                          1              |                          主机              |                          1台              |                          |         
|              2              |                          标准探头(5MHz)              |                          1只              |                          |         |
|              3              |                          耦合剂              |                          1瓶              |                          |         |
|              4              |                          ABS仪器箱              |                          1只              |                          |         |
|              5              |                          随机资料              |                          1份              |                          |         |
|              6              |                          电池仓工具              |                          1把              |                          |         |
|              7              |                          AA(5号)尺寸碱性电池              |                          2只              |                          |         |
|              可选配置              |                          8              |                          粗晶探头(2MHz)              |                          |                          |         
|              9              |                          微径探头(7.5MHz)              |                          |                          |         |
|              10              |                          高温探头(5MHz)              |                          |                          |         |
|              11              |                          微型打印机              |                          1台              |                          |         |
|              12              |                          打印线缆              |                          1条              |                          |         |
|              13              |                          数据管理软件              |                          1套              |                          计算机上应用              |         |
|              14              |                          通讯线缆              |                          1条              |                          |         
|              名称              |                          型号              |                          频 率             (MHZ)              |                          探 头             直 径              |                          测量范围              |                          zui小管径              |                          特性描述              |         
|              粗晶探头              |                          N02              |                          2              |                          22mm              |                          3.0mm~300.0mm(钢)             40mm以下(灰铸铁HT200)              |                          20              |                          用于铸铁等粗晶材质的测量              |         
|              标准探头              |                          N05              |                          5              |                          10mm              |                          1.2mm~230.0mm(钢)              |                          Φ20mm×3.0mm              |                          通用              |         
|              标准探头              |                          N05/90°              |                          5              |                          10mm              |                          1.2mm~230.0mm(钢)              |                          Φ20mm×3.0mm              |                          通用              |         
|              微径探头              |                          N07              |                          7              |                          6mm              |                          0.75mm~80.0mm(钢)              |                          Φ15mm×2.0mm              |                          用于薄壁及小弧面的测量              |         
|              高温探头              |                          HT5              |                          5              |                          14mm              |                          3~200mm(钢)              |                          30              |                          用于温度小于300℃的材料的测量              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫