产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
测量范围 | 30~1000mg/L(扩展量程0~5000mg/L) |
准确度 | 示值误差≤±10% |
重复性误差 | ≤±10% |
测量周期 | zui小测量周期为20min |
采样周期 | 时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校正周期 | 手动与自动两种模式 |
通信输出 | RS232及模拟量(4~20)mA |
实际水样对比 | 误差≤±10% |
MTBF | ≥720h/次 |
产品咨询
电话
微信扫一扫