产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Orion/美国奥立龙 |
---|
赛默飞世尔科技Orion Star A 便携式电导率测量仪是现场测量的*选择。大屏幕LCD显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示电导率/TDS/盐度/电阻率和温度,以及电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标,对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。
功能特点
▪ 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
▪ AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
▪ 内置海水盐度曲线。
▪ TDS测量时可选择线性或ISO/EN 27888曲线。
▪ 可保存5000组测量数据,符合GLP标准。
▪ 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
▪ 可使用AA电池或电源适配器。
▪ 便携式防水设计,防护等级IP67。
技术参数
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | zui小0.001μS或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 5000条,带时间、日期 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC,选配 |
AA电池 | 4节,标配 |
产品咨询
电话
微信扫一扫