相关文章
Related Articles详细介绍
|              型号              |                          MS-70              |                          MX-50              |                          MF-50              |                          ML-50              |         
|              加热源              |                          400W卤素灯              |                          400W卤素灯              |                          400W卤素灯              |                          400W卤素灯              |         
|              称重范围              |                          71g              |                          51g              |                          51g              |                          51g              |         
|              读数精度              |                          0.0001g              |                          0.001g              |                          0.002g              |                          0.005g              |         
|              含水量             测定精度  |                          0.001/0.01/0.1%              |                          0.01/0.1%              |                          0.05/0.1/1%              |                          0.1/1%              |         
|              温度预设范围              |                          50-200度              |                          50-200度              |                          50-200度              |                          50-200度              |         
|              含水率             显示方式              |                          相对含水率,含水率,干湿比,湿干比              |                          相对含水率,含水率,干湿比,湿干比              |                          相对含水率,含水率,干湿比,湿干比              |                          相对含水率,含水率,干湿比,湿干比              |         
|              测定方法              |                          标准, 自动, 定时, 手动              |                              标准, 自动, 定时, 手动              |                              标准, 自动, 定时, 手动              |                             标准, 自动, 定时, 手动              |         
|              称盘尺寸(mm)              |                          直径 85              |                          直径 85              |                          直径 85              |                          直径 85              |         
|              外形尺寸       W×D×H(mm)              |                          215 x 320 x 173              |                          215 x320 x 173              |                          215 x 320 x173              |                              215x 320x 173              |         
|              重量(约Kg)              |                          6.0              |                          6.0              |                          6.0              |                          6.0              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫