相关文章
Related Articles详细介绍
| 型号 | SALT-A Ⅰ | SALT-A Ⅱ |
| 测量范围 | 0-3.00% | 0-3.00% |
| 分 辨 率 | 0.01% | 0.01% |
| 误 差 | ±0.05% | ±0.2% |
| 测量时间 | 大约5秒 | |
| 显 示 | LCD显示 | |
| 操作温度 | 0℃-100℃ | |
| 电 池 | 9V×1节 | |
| 尺 寸 | 154(L)×108(W)×43(H)mm | |
| 重 量 | 1kg | |
产品咨询
电话
微信扫一扫