相关文章
Related Articles详细介绍
机型 | PCR-10/20/30/40 | PCR-SF-10/20(双级RO) | ||||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃, | |||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | |||||
产水水质 | 电导率≤1μs/cm(在线监测) | |||||
主机尺寸(mm) | 350×420×500 | 水箱配置 | 4G压力桶 | 重量 | 20/24kg | |
预处理器 | 85×500 一体式设计 | 功率 | 24/48W | 电源 | 220v/50Hz |
产品咨询
电话
微信扫一扫