产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
测量范围 | 0~1000mg/L(可根据客户要求扩展) |
准确度 | 示值误差≤±5% |
重复性误差 | ≤±2% |
再现性误差 | ≤±2% |
零点漂移 | ≤±2%FS |
线性误差 | ≤±2% |
环境温度 | 0℃~40℃ |
测量周期 | zui小测量周期为25min |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校正周期 | 手动与自动两种模式 |
通信输出 | RS232及模拟量(4~20)mA |
实际水样对比 | 误差≤±10% |
MTBF | ≥720小时/次 |
产品咨询
电话
微信扫一扫