产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Orion/美国奥立龙 |
---|
赛默飞世尔科技Orion Star A台式/便携式pH/溶解氧测量仪可满足不同样品的多种测量需要。大屏幕LCD显示,可让您快捷地得到测量信息。可单独显示pH/mV/RmV或溶解氧饱和度百分比或浓度以及温度,也可同时显示两个通道。附带的电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。
功能特点
• 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
• AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
• 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
• 可编辑pH的校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。
• 仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头。
• 可保存多至5000组测量数据,符合GLP标准。
• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
技术参数
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相对精度 | ±0.001 | ||
校准点 | zui多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | ||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 读数的10%(20- 50 mg/L); | ||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||
温度 | 范围 | -5 - 105℃(RDO为0 – 50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | ||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | ||
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | |
溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | ||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA电池 | 4节 |
产品咨询
电话
微信扫一扫